Andalucía

Comunidad autónoma

Población

8 402 305hab

Superficie

87 268.00km²

Lugares dentro de Andalucía

  • Población: 701 688hab Superficie: 8 774.00km²
  • Población: 1 240 175hab Superficie: 7 436.00km²
  • Población: 803 038hab Superficie: 13 550.00km²
  • Población: 919 455hab Superficie: 12 531.00km²
  • Población: 519 229hab Superficie: 10 128.00km²
  • Población: 664 916hab Superficie: 13 496.00km²
  • Población: 1 652 999hab Superficie: 7 308.00km²
  • Población: 1 941 355hab Superficie: 14 036.09km²

Hechos históricos en