Castilla y León

Comunidad autónoma

Población

2 494 790hab

Superficie

94 226.00km²

Lugares dentro de Castilla y León

  • Población: 167 015hab Superficie: 8 050.15km²
  • Población: 365 972hab Superficie: 14 022.00km²
  • Población: 484 694hab Superficie: 15 581.00km²
  • Población: 168 955hab Superficie: 8 052.00km²
  • Población: 352 986hab Superficie: 12 349.06km²
  • Población: 161 702hab Superficie: 6 920.65km²
  • Población: 92 221hab Superficie: 10 306.42km²
  • Población: 526 223hab Superficie: 8 110.00km²
  • Población: 185 432hab Superficie: 10 561.00km²

Hechos históricos en