Italia

País

Población

60 782 897hab

Superficie

301 338.00km²

Lugares dentro de Italia

  • Población: 4 090 105hab Superficie: 19 540.90km²
  • Población: 588 318hab Superficie: 9 992.00km²
  • Población: 1 980 533hab Superficie: 15 079.00km²
  • Población: 5 861 529hab Superficie: 13 670.95km²
  • Población: 1 662 045hab Superficie: 24 090.00km²
  • Población: 4 405 486hab Superficie: 22 446.00km²
  • Población: 1 234 679hab Superficie: 7 845.00km²
  • Población: 5 757 022hab Superficie: 17 231.00km²
  • Población: 1 615 951hab Superficie: 5 422.00km²
  • Población: 9 909 348hab Superficie: 23 863.00km²
  • Población: 1 339 317hab Superficie: 10 763.00km²
  • Población: 1 560 785hab Superficie: 9 366.00km²
  • Población: 320 042hab Superficie: 4 438.00km²
  • Población: 4 450 359hab Superficie: 25 402.00km²
  • Población: 5 044 900hab Superficie: 25 711.00km²
  • Población: 3 734 355hab Superficie: 22 994.00km²
  • Población: 1 030 816hab Superficie: 13 607.00km²
  • Población: 903 884hab Superficie: 8 456.00km²
  • Población: 127 836hab Superficie: 3 263.00km²
  • Población: 4 922 743hab Superficie: 18 399.00km²

Hechos históricos en